La météo à Nivelles

7°

9km/h
Ciel serein à peu nuageux.
Aujourd'hui :
Jogging
10/10
Air sec, agréable
Pas de pluie prévue
Temps frais
Vent faible
Promenade
8/10
Pas de pluie prévue
Temps frais
Vent faible
Cyclisme
8/10
Pas de pluie prévue
Temps frais
Vent faible
Précipitations
Foudre / Grêle
Satellite
Prévisions journalières
Cette nuit

5°
Ensoleillement restant : 10h 15min.
06h | ![]() | 5° | ![]() | 10km/h |
07h | ![]() | 5° | ![]() | 11km/h |
08h | ![]() | 5° | ![]() | 12km/h |
09h | ![]() | 7° | ![]() | 14km/h |
10h | ![]() | 9° | ![]() | 12km/h |
11h | ![]() | 12° | ![]() | 12km/h |
12h | ![]() | 13° | ![]() | 12km/h |
13h | ![]() | 14° | ![]() | 11km/h |
14h | ![]() | 15° | ![]() | 11km/h |
15h | ![]() | 15° | ![]() | 10km/h |
16h | ![]() | 15° | ![]() | 10km/h |
17h | ![]() | 14° | ![]() | 9km/h |
18h | ![]() | 10° | ![]() | 9km/h |
19h | ![]() | 8° | ![]() | 9km/h |
20h | ![]() | 8° | ![]() | 7km/h |
21h | ![]() | 7° | ![]() | 7km/h |
22h | ![]() | 7° | ![]() | 7km/h |
Mercredi

15°
Ensoleillement : 1h
06h | ![]() | 6° | ![]() | 9km/h |
08h | ![]() | 6° | ![]() | 9km/h |
10h | ![]() | 7° | ![]() | 10km/h |
12h | ![]() | 9° | ![]() | 9km/h |
14h | ![]() | 9° | ![]() | 12km/h |
16h | ![]() | 7° | ![]() | 15km/h |
18h | ![]() | 5° | ![]() | 16km/h |
20h | ![]() | 4° | ![]() | 18km/h |
22h | ![]() | 3° | ![]() | 12km/h |
Jeudi

6°
9°
Ensoleillement : 4h 15min.
06h | ![]() | 1° | ![]() | 13km/h |
08h | ![]() | 1° | ![]() | 18km/h |
10h | ![]() | 1° | ![]() | 18km/h |
12h | ![]() | 3° | ![]() | 18km/h |
14h | ![]() | 4° | ![]() | 17km/h |
16h | ![]() | 5° | ![]() | 18km/h |
18h | ![]() | 4° | ![]() | 14km/h |
20h | ![]() | 2° | ![]() | 11km/h |
22h | ![]() | 1° | ![]() | 13km/h |
Vendredi

1°
5°
Ensoleillement : 5h 15min.
06h | ![]() | -4° | ![]() | 10km/h |
08h | ![]() | -3° | ![]() | 10km/h |
10h | ![]() | 1° | ![]() | 11km/h |
12h | ![]() | 4° | ![]() | 13km/h |
14h | ![]() | 6° | ![]() | 13km/h |
16h | ![]() | 7° | ![]() | 13km/h |
18h | ![]() | 3° | ![]() | 11km/h |
20h | ![]() | 1° | ![]() | 9km/h |
22h | ![]() | -1° | ![]() | 8km/h |
Samedi

-4°
7°
Ensoleillement : 5h
06h | ![]() | -4° | ![]() | 4km/h |
08h | ![]() | -2° | ![]() | 4km/h |
10h | ![]() | 3° | ![]() | 4km/h |
12h | ![]() | 5° | ![]() | 7km/h |
14h | ![]() | 6° | ![]() | 9km/h |
16h | ![]() | 7° | ![]() | 10km/h |
18h | ![]() | 5° | ![]() | 7km/h |
20h | ![]() | 3° | ![]() | 6km/h |
22h | ![]() | 1° | ![]() | 7km/h |
Temps général
Température
En première partie de nuit, le ciel sera encore temporairement peu nuageux à serein. Après minuit, la nébulosité augmentera à partir de la frontière française mais le temps restera généralement sec. Possibilité d'un peu de brume localement surtout sur le nord-ouest du pays. Les minima seront compris entre -3 degrés en Hautes Fagnes à +6 degrés dans le centre. Vent faible à modéré, s'orientant au sud-sud-ouest.
Demain matin, le ciel sera nuageux avec la possibilité de quelques gouttes. En cours de journée, les éclaircies s’élargiront et le temps deviendra sec sur l'ensemble des régions. Les maxima seront compris entre 9 degrés à la côte et 16 degrés dans le centre. Vent faible à modéré de sud à sud-ouest. A la côte, il s’orientera au secteur nord.
Durant la nuit de mercredi à jeudi, la nébulosité augmentera rapidement à partir de l'ouest et il s'en suivra de la pluie, transitant sur le pays d'ouest en Est en cours de nuit. Les minima oscilleront entre 4 et 7 degrés. Le vent sera généralement faible de sud à sud-ouest ou de direction variable.
Durant la nuit de mercredi à jeudi, la nébulosité augmentera rapidement à partir de l'ouest et il s'en suivra de la pluie, transitant sur le pays d'ouest en Est en cours de nuit. Les minima oscilleront entre 4 et 7 degrés. Le vent sera généralement faible de sud à sud-ouest ou de direction variable.
Jeudi, le temps sera partiellement à très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses. Dans la moitié sud, ces dernières pourront s'accompagner d'un coup de tonnerre. Les températures maximales oscilleront de 7 degrés à la mer et en Hautes Fagnes, à 8 ou 9 degrés dans le centre et l'extrême sud. Le vent basculera progressivement au nord en devenant modéré.
Vendredi, la nébulosité sera d'abord abondante. Il fera sec, à quelques faibles précipitations hivernales près en matinée sur le relief. De larges éclaircies se développeront ensuite depuis l'ouest et le nord du pays. Les maxima ne dépasseront 0 à 3 degrés en Ardenne et 4 ou 5 degrés ailleurs, sous un vent modéré de nord-est.
Samedi, après une nuit froide avec un gel généralisé, le temps sera ensoleillé. Les maxima oscilleront entre 3 degrés dans les cantons de l'Est et 7 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré d'est à nord-est.
Tendances à 14 jours
Température max.
Température min.
Précipitations
La météo en Europe
Aujourd'hui
Demain
Vendredi
Samedi
Dimanche